• Bateriové napájení
• Indikace stavu baterie
• Provozní doba až 1 rok
• Pevně připojený mg. senzor
• Jednoducháobsluha a montáž
• Bezkontaktní způsob odměřování
• Absolutní nebo přírůstkové odměřování
• Zápis reference
• Opravný faktor (pro úhlové odměřování)
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
• Symboly míry: mm, inch
 
 
	
		
 
		• Provozní doba až 1 rok
• Pevně připojený mg. senzor
• Jednoducháobsluha a montáž
• Bezkontaktní způsob odměřování
• Absolutní nebo přírůstkové odměřování
• Zápis reference
• Opravný faktor (pro úhlové odměřování)
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
• Symboly míry: mm, inch
| LCD-displej | 7 dekád, výška číslic 11 mm, znaménko +/- , spec. symboly | 
| Rozlišení systému | 0,1 mm | 
| Napájení | 1x baterie C „Baby“ 1,5 V | 
| Životnost baterie | 1 rok (v závislosti na kvalitě baterie) | 
| Rychlost odměřování | max. 2,5m/s | 
| Pouzdro indikace | kovové, černé, pro zástavbu | 
| Rozměry indikace IZ15 | šířka x výška = 96 x 48 mm | 
| Výřez v panelu | šířka x výška = 92 x 44 mm | 
| Hloubka indikace | 17 mm / 40 mm včetně krytu baterie | 
| Stupeň krytí | IP 43 ze strany čelního panelu | 
| Rozsah provozních teplot | + 5... + 50° C | 
| Rozsah skladovacích teplot | - 20... + 50° C | 
| Vlhkost vzduchu | nekondenzující, max. 80 % | 
| Vzdálenost senzoru od pásku | max. 0,8 mm | 
| Délka kabelu senzoru | 0,1 - 3,5 m | 
| Symboly míry | mm a inch | 
 
		