• Napájení 24 VDC nebo 115 / 230 VAC
• Vstupy pro inkrementální snímače
• 14 externích vstupů
• Reléové nabo tranzistorové výstupy
• Paměť programů - 200 kroků
• Provoz: automatický, programový, ruční
• Rozsáhlé parametrické menu
• Absolutní a přírůstkové polohování
• Opravný faktor
• Zálohování indikované hodnoty
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
• 14 externích vstupů
• Reléové nabo tranzistorové výstupy
• Paměť programů - 200 kroků
• Provoz: automatický, programový, ruční
• Rozsáhlé parametrické menu
• Absolutní a přírůstkové polohování
• Opravný faktor
• Zálohování indikované hodnoty
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
LED-displej červený | 6 dekád, výška číslic 10 mm, znaménko +/- |
Napájení | 230 VAC / 50 Hz, 115 VAC / 60 Hz nebo 24 VDC +/- 10% |
Proudový odběr | 110 mA bez snímače polohy |
Napájecí napětí snímače | 24 VDC, max. 130 mA |
Vstupní signály | PNP (volitelně NPN), min. 300 ms |
Zatížitelnost vstupů | max. 10 mA / vstup |
Čítací frekvence | 20 / 100 kHz |
Výstupy | reléové - max. zatížitelnost 230 VAC / 5 A nebo 24 VDC / 2 A tranzistorové - protitaktní, zkratuvzdorné, max. 50 mA |
Zálohování paměti | E2Prom (životnost min. 10 let, 105 vypínacích cyklů) |
Připojení | zásuvné šroubovací konektory RIA |
Pouzdro | kovové, černé, pro zástavbu |
Rozměry | šířka x výška = 144 x 144 mm |
Výřez v panelu | šířka x výška = 138 x 138 mm |
Hloubka přístroje | 83mm včetně konektorů |
Stupeň krytí | IP 43 ze strany čelního panelu |
Rozsah provozních teplot | 0 ... + 50° C |
Rozsah skladovacích teplot | - 20... + 70° C |
Vlhkost vzduchu | nekondenzující, max. 80 % |
Dokumentace: