• Napájení 24 VDC nebo 120 / 230 VAC
• Vstupy pro inkrementální snímače
• 5 externích vstupů - výběr z 14 funkcí
• Reléové výstupy
• Čítač počtu cyklů
• Rozsáhlé parametrické menu
• Absolutní a přírůstkové polohování
• Opravný faktor
• Zálohování indikované hodnoty
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
 
 
	
		
		• 5 externích vstupů - výběr z 14 funkcí
• Reléové výstupy
• Čítač počtu cyklů
• Rozsáhlé parametrické menu
• Absolutní a přírůstkové polohování
• Opravný faktor
• Zálohování indikované hodnoty
• Odměřování v milimetrech nebo palcích
| LED-displej červený | 6 dekád, výška číslic 8 mm, znaménko +/- | 
| Napájení | 230 VAC / 50 Hz, 115 VAC / 60 Hz nebo 24 VDC +/- 10% | 
| Proudový odběr | 450 mA bez snímače polohy | 
| Napájecí napětí snímače | 24 VDC | 
| Vstupní signály | PNP (volitelně NPN), min. | 
| Zatížitelnost vstupů | max. 10 mA / vstup | 
| Čítací frekvence | 10 kHz | 
| Výstupy | reléové, zatížitelnost 210 V / 2 A | 
| Zálohování paměti | NOV-Ram (životnost min. 10 let) | 
| Připojení | zásuvné šroubovací konektory RIA | 
| Pouzdro | hliníkové, černé, pro zástavbu | 
| Rozměry | šířka x výška = 72 x 96 mm | 
| Výřez v panelu | šířka x výška = 67 x 93 mm | 
| Hloubka přístroje | 89 mm včetně konektorů | 
| Stupeň krytí | IP 43 ze strany čelního panelu | 
| Rozsah provozních teplot | 0 ... + 50° C | 
| Rozsah skladovacích teplot | - 20... + 70° C | 
| Vlhkost vzduchu | nekondenzující, max. 80 % | 
 
		